設定パラメータ
| ナノ01 | |
| メーカー | イーパイテクノロジー |
| レベル | 小型車 |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 |
| CLTC純粋電気航続距離(km) | 429 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.5 |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 30-80 |
| 最大出力(kW) | 70 |
| 最大トルク(N・m) | 160 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック |
| 電動モーター(Ps) | 95 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4066*1810*1570 |
| 最高速度(km/h) | 140 |
| 電気換算燃費(L/100km) | 1.30 |
| 車両重量 (kg) | 1336 |
| 最大積載量(kg) | 1737 |
| 長さ(mm) | 4066 |
| 幅(mm) | 1810 |
| 高さ(mm) | 1570 |
| ホイールベース(mm) | 2663 |
| フロントトレッド幅(mm) | 1540 |
| リアトレッド幅(mm) | 1540 |
| アプローチアングル(°) | 21 |
| 出発角 (°) | 31 |
| 最小回転半径(m) | 5.1 |
| 体の構造 | ハッチバック |
| 車のドアの開け方 | 開き戸 |
| 車のドアの数 | 5 |
| 席数 | 5 |
| トランク容積(L) | 326-945 |
| フロントモーター型式 | TZ180XSD70 |
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 |
| 電動機の総出力(kW) | 70 |
| 電気モーターの総馬力 (Ps) | 95 |
| 電動機の総トルク(N・m) | 160 |
| フロントモーターの最大出力(kW) | 70 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 160 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター |
| モーターのレイアウト | フロント |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリーセルのブランド | スンウォダ |
| バッテリーの冷却方法 | 空冷式 |
| CLTC純粋電気航続距離(km) | 429 |
| バッテリーエネルギー (kWh) | 42.3 |
| 100kmあたりのエネルギー消費量(kWh/100km) | 11.2 |
| 急速充電機能 | サポート |
| 急速充電電力 (kW) | 54 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.5 |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 30-80 |
| 低速充電ポートの位置 | 車の右前側 |
| 急速充電ポートの位置 | 車の右前側 |
| 略語 | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| ギア数 | 1 |
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス |
| 駆動方法 | フロントエンジン、前輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | トーションビーム非独立サスペンション |
| 支援タイプ | 電動アシスト |
| 耐荷重性 | |
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーションディスク |
| リアブレーキタイプ | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 215/50R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 215/50R18 |
| 運転席/助手席エアバッグ | プライマリ/セカンダリ |
| フロント/リアサイドエアバッグ | 前/後 - |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | 前面/背面 |
| フロント/リアパーキングレーダー | 前面/背面 |
| 運転支援イメージング | 360度パノラマ画像 |
| 前方検知カメラ | 単眼 |
| カメラの数 | 5 |
| 前面カメラのピクセル | 200万 |
| 100万 | |
| 超音波レーダーの数 | 12 |
| クルーズシステム | アダプティブクルーズコントロール |
| 支援レベル | L2 |
| ホイール材質 | アルミニウム合金 |
| 室外バックミラー機能 | 電気的に調整可能、電動折りたたみ式、ヒーター付き、車をロックすると自動的に折りたたまれるバックミラー。 |
製品仕様
| ナノ01 | |
| メーカー | イーパイテクノロジー |
| レベル | 小型車 |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 |
| CLTC純粋電気航続距離(km) | 429 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.5 |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 30-80 |
| 最大出力(kW) | 70 |
| 最大トルク(N・m) | 160 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック |
| 電動モーター(Ps) | 95 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4066*1810*1570 |
| 最高速度(km/h) | 140 |
| 電気換算燃費(L/100km) | 1.30 |
| 車両重量 (kg) | 1336 |
| 最大積載量(kg) | 1737 |
| 長さ(mm) | 4066 |
| 幅(mm) | 1810 |
| 高さ(mm) | 1570 |
| ホイールベース(mm) | 2663 |
| フロントトレッド幅(mm) | 1540 |
| リアトレッド幅(mm) | 1540 |
| アプローチアングル(°) | 21 |
| 出発角 (°) | 31 |
| 最小回転半径(m) | 5.1 |
| 体の構造 | ハッチバック |
| 車のドアの開け方 | 開き戸 |
| 車のドアの数 | 5 |
| 席数 | 5 |
| トランク容積(L) | 326-945 |
| フロントモーター型式 | TZ180XSD70 |
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 |
| 電動機の総出力(kW) | 70 |
| 電気モーターの総馬力 (Ps) | 95 |
| 電動機の総トルク(N・m) | 160 |
| フロントモーターの最大出力(kW) | 70 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 160 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター |
| モーターのレイアウト | フロント |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリーセルのブランド | スンウォダ |
| バッテリーの冷却方法 | 空冷式 |
| CLTC純粋電気航続距離(km) | 429 |
| バッテリーエネルギー (kWh) | 42.3 |
| 100kmあたりのエネルギー消費量(kWh/100km) | 11.2 |
| 急速充電機能 | サポート |
| 急速充電電力 (kW) | 54 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.5 |
| バッテリーの急速充電範囲 (%) | 30-80 |
| 低速充電ポートの位置 | 車の右前側 |
| 急速充電ポートの位置 | 車の右前側 |
| 略語 | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| ギア数 | 1 |
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス |
| 駆動方法 | フロントエンジン、前輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | トーションビーム非独立サスペンション |
| 支援タイプ | 電動アシスト |
| 耐荷重性 | |
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーションディスク |
| リアブレーキタイプ | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキングブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 215/50R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 215/50R18 |
| 運転席/助手席エアバッグ | プライマリ/セカンダリ |
| フロント/リアサイドエアバッグ | 前/後 - |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | 前面/背面 |
| フロント/リアパーキングレーダー | 前面/背面 |
| 運転支援イメージング | 360度パノラマ画像 |
| 前方検知カメラ | 単眼 |
| カメラの数 | 5 |
| 前面カメラのピクセル | 200万 |
| 100万 | |
| 超音波レーダーの数 | 12 |
| クルーズシステム | アダプティブクルーズコントロール |
| 支援レベル | L2 |
| ホイール材質 | アルミニウム合金 |
| 室外バックミラー機能 | 電気的に調整可能、電動折りたたみ式、ヒーター付き、車をロックすると自動的に折りたたまれるバックミラー。 |
説明










車両写真
人気のある

東風ナミ 06 全電動スマートセダン、都市部の通勤向け高速長距離ファミリー EV
SUV / 電源: 電気 / 年:今すぐお問い合わせください
東風ナミ 01 オール電化コンパクト SUV 都市部および家族通勤向け高速長距離スマート EV
SUV / 電源: 電気 / 年:今すぐお問い合わせください
ホットセール XIAOMI YU7 新エネルギー車 EV SUV 長距離ホイールベース 5 席インチ画面
SUV / 電源: 電気 / 年: 2025今すぐお問い合わせください
ホットセール XIAOMI SU7 新エネルギー車 EV セダン長距離ホイールベース 5 席インチ画面
セダン / 電源: 電気 / 年: 2025今すぐお問い合わせください

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






